Playa del Carmen
Playa del Carmen (Spanische Aussprache: ['plaʝ a ðel'ɾ men]) ist eine Stadt am Karibischen Meer in der Gemeinde Solidaridad, im Staat Quintana Roo, Mexiko. Es ist ein beliebtes touristisches Gebiet in Ostmexiko. Playa del Carmen verfügt über eine große Auswahl an touristischen Aktivitäten aufgrund seiner geographischen Lage an der Riviera Maya. Es war auch das Ziel der PGA Tour Golf Turniere und der Ort für verschiedene Fernsehshows. Die Stadt hat eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen in Mexiko.
Playa del Carmen | |
---|---|
Playa del Carmen, Quintana Roo | |
Name(n): Playa, PDC | |
Playa del Carmen | |
Koordinaten: 20°37′39″ N 87°04′52″ W / 20,6275°N 87,0811°W / 20,6275; -87.0811 Koordinaten: 20°37′39″ N 87°04′52″ W / 20,6275°N 87,0811°W / 20,6275; -87 0811 | |
Land | Mexiko |
Staat | Quintana Roo |
Gemeinde | Solidaridad |
gegründet | 1937 |
Regierung | |
Bürgermeister | Laura Beristáin Navarrete 2018-2021 (MORENA) |
Erhöhung | 10 m (30 ft) |
Bevölkerung (2018) | |
Stadt | 252.087 |
Urban | 252.087 |
Vorführung(en) | Playense |
Zeitzone | UTC-5 (Südosten (US-Ost)) |
Postleitzahlen | 77710, 77720 |
Bereichscode(e) | 984 |
Website | Gobiernodesolidaridad.gob.mx |
Geografie
Playa del Carmen liegt an der Riviera Maya, die von Süden von Cancún bis Tulum und dem Sian Ka'an Biosphärenreservat verläuft. Playa ist eine Haltestelle für mehrere Kreuzfahrtschiffe, die an den Docks des benachbarten Steinbruchs von Calica anlegen, etwa 10 km südlich der Stadt. Der Xcaret Eco Park, ein mexikanischer "Ökoarchäologiepark", ist ein beliebtes Touristenziel im Süden der Stadt in Xcaret (bekannt als "ish-kar-et").
Klima
Im Oktober 2005 überquerte der Hurrikan Wilma direkt den Playa del Carmen, blieb zwei Tage in der Nähe und verursachte erheblichen Schaden und einen vorübergehenden Rückgang der Touristenankömmlinge. Der größte Teil des Schadens war relativ oberflächlich und wurde innerhalb weniger Wochen nach dem Sturm repariert. Der Hurrikan Wilma kam aus der Karibik an und überquerte Cozumel, bevor er in Playa del Carmen landete. Dann zog es nach Norden an der mexikanischen Küste und traf Cancún besonders hart.
Klimadaten für Playa del Carmen (1951-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dezember | Jahr |
Rekordhoch °C (°F) | Artikel 37 Absatz 5 (99.5) | 33,0 (91.4) | 34,0 (93.2) | 39,0 (102.2) | 40,0 (104.0) | 39,0 (102.2) | 39,0 (102.2) | Artikel 39 Absatz 5 (103.1) | 39,0 (102.2) | 34,0 (93.2) | 35,0 (95,0) | 39,0 (102.2) | 40,0 (104.0) |
Durchschnittliche hohe °C (°F) | Artikel 27 Absatz 8 (82,0) | Artikel 28 Absatz 5 (83.3) | Artikel 29 Absatz 6 (85.3) | 30,8 (87.4) | Artikel 31 Absatz 7 (89.1) | 32,0 (89.6) | Artikel 12 Absatz 5 (90,5) | Artikel 32 Absatz 9 (91.2) | Artikel 32 Absatz 6 (90,7) | 30,8 (87.4) | Artikel 29 Absatz 3 (84.7) | Artikel 28 Absatz 6 (83.5) | Artikel 30 Absatz 6 (87.1) |
Tägliche mittlere °C (°F) | Artikel 22 Absatz 8 (73,0) | Artikel 23 Absatz 4 (74.1) | Artikel 24 Absatz 3 (75,7) | Artikel 26 Absatz 1 (79,0) | Artikel 27 Absatz 3 (81.1) | Artikel 27 Absatz 9 (82.2) | 28,0 (82.4) | 28,0 (82.4) | Artikel 27 Absatz 9 (82.2) | Artikel 26 Absatz 3 (79.3) | Artikel 24 Absatz 4 (75,9) | Artikel 23 Absatz 4 (74.1) | Artikel 25 Absatz 8 (78.4) |
Durchschnittliche niedrige °C (°F) | 17,9 (64.2) | Artikel 18 Absatz 3 (64,9) | 19,0 (66.2) | Artikel 21 Absatz 3 (70.3) | Artikel 22 Absatz 9 (73.2) | Artikel 23 Absatz 7 (74.7) | Artikel 23 Absatz 5 (74.3) | Artikel 23 Absatz 2 (73.8) | Artikel 23 Absatz 1 (73.6) | Artikel 21 Absatz 7 (71.1) | Artikel 19 Absatz 4 (66,9) | Artikel 18 Absatz 2 (64.8) | 21,0 (69.8) |
Rekordtief (°F) | 8,0 (46.4) | 7,0 (44.6) | 5,0 (41,0) | 10,0 (50,0) | 15,0 (59,0) | 14,0 (57.2) | 13,0 (55.4) | 15,0 (59,0) | 14,0 (57.2) | Artikel 13 Absatz 5 (56.3) | 11,0 (51.8) | 9,0 (48.2) | 5,0 (41,0) |
Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | Artikel 61 Absatz 2 (2.41) | 50,5 (1,99) | Artikel 28 Absatz 1 (1.11) | Artikel 51 Absatz 2 (2.02) | Artikel 78 Absatz 1 (3.07) | 153,0 (6.02) | 126,3 (4.97) | 126,3 (4.97) | 168,8 (6,65) | Artikel 284 Absatz 3 (11.19) | 130,3 (5.13) | Artikel 73 Absatz 1 (2,88) | 1.331,2 (52,41) |
Durchschnittliche Regentage (≥ 0,1 mm) | 7,7 | 4,4 | 3,8 | 3,7 | 6,5 | Artikel 10 Absatz 6 | 9,3 | 9,6 | Artikel 14 Absatz 5 | 15,9 | 9,5 | 7,3 | 102,8 |
Quelle: Servicio Meteorológico Nacional |
Demografie
Jahr | Pop. | ± % |
---|---|---|
1995 | 17.621 | — |
2000 | 43.613 | +147,5 % |
2005 | 100.383 | +130,2 % |
2010 | 149.923 | +49,4% |
2014 | 186.700 | +24,5 % |
Quellen: |
Tourismus
Ursprünglich ein kleiner Fischerort, begann der Tourismus nach Playa del Carmen mit der Fähre nach Cozumel, einer Insel über dem Ärmelkanal Cozumel und einem weltberühmten Tauchziel.
Die Playa del Carmen hat sich in letzter Zeit sehr schnell entwickelt und verfügt über neue luxuriöse Wohngebäude, Restaurants, Boutiquen und Unterhaltungseinrichtungen. Die touristische Aktivität in Playa del Carmen liegt an der Quinta Avenida, oder der Fifth Avenue, die sich von Calle 1 Norte bis Calle 40 erstreckt. Die Fifth Avenue ist eine Fußgängerpromenade, die nur ein oder zwei Häuserblocks vom Strand entfernt ist. Sie ist von hunderten Geschäften, Bars und Restaurants gesäumt. Es gibt viele kleine Boutiquehotels an und in der Nähe der Fifth Avenue und am Strand.
Playacar ist eine touristische Siedlung in Playa del Carmen, südlich des Hauptstadtviertels. Die meisten der All-Inklusive-Hotels, die Voliere und der Golfplatz befinden sich in dieser Anlage. Es gibt zwei Phasen - Phase 1 ist meist ein Wohngebiet mit einigen Hotels und einigen Geschäften, während Phase 2 die größten All-Inclusive-Resorts, den Golfplatz und eine beträchtliche Anzahl von Wohnimmobilien umfasst.
In Playa del Carmen finden jährlich mehrere große Veranstaltungen statt.
Sport
In der Stadt befindet sich der 1999 gegründete Fußballverein Inter Playa del Carmen, der in der Südgruppe der Segunda División Profesional, der dritten Stufe des mexikanischen Fußballligationssystems, konkurriert.
Die Mayakoba Golf Classic ist ein PGA Tour FedEx Cup Turnier im El Camaleón Golf Club seit 2007. Seit 2013 ist es ein Full-Punkte-Turnier, bei dem der Gewinner volle Rechte für einen PGA TOUR-Sieg erhält.
In der Populärkultur
Die Telenovela Peregrina findet in Playa del Carmen statt. Die Real Housewives von Vancouver spielten Playa del Carmen in zwei Episoden. Das erstaunliche Rennen wurde vor Ort in Playa del Carmen erschossen. Das Celebrity Mole liegt in der Gegend von Playa del Carmen. In der britischen Reality-Serie Geordie Shore spielte Playa del Carmen. Es wurde auch in Spies in Disguise gesehen.
Wichtige Bewohner
Zu den bemerkenswerten Einwohnern zählen:
- WSOP-Gewinner Barry Shulman
- DJ David Guetta
- Modedesigner Tory Burch
- Schauspielerin Ana Claudia Talancón